
Preise 2020
Geöffnet von Mai bis September und nach Vereinbarung.
Campingplatz
Tag | Tag (20/6 - 21/8) | |
---|---|---|
Wohnwagen | 220:- * | 280:- * |
Zelt | 180:- * | 220:- * |
Strom | 40:- | 40:- |
Kind | 20:- | 20:- |
Erwachsener | 40:- | 40:- |
Ferienhäuser und Zimmer
Tag | Woche | |
---|---|---|
Stora sjöstugan (4 Personen) | 1150:- | 6900:- |
Solbacka 90m2 (6 Personen) | 1100:- | 6600:- |
Timmerstugan 50m2 (5 Personen) | 950:- | 5700:- |
Lilla Sjöstugan (3 Personen) | 600:- | 3600:- |
Nästet (2 Personen) | 600:- | 3600:- |
Lilla Sjöutsikten (4 Personen) | 450:- | 2700:- |
Doppelzimmer (2 Personen) | 450:- | 2700:- |
Lägergård
Für die Vermietung des Gruppenhauses nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Boot
Stunde | Tag | |
---|---|---|
Kajak | - | 250:- |
Kanu | 100:- | 300:- |
Ruderboot | 100:- | 400:- |
Motorboot 2,5hp + bransle 20:- /L | 250:- | 850:- |