
Priser 2020
Öppet maj till september och efter överenskommelse.
Camping
Natt | Natt (18/6 - 8/8) | |
---|---|---|
Husvagn | 190:-* | 280:-* |
Tält | 160:-* | 210:-* |
El | 40:- | 40:- |
Barn (3-16) | 20:- | 20:- |
Vuxen (17+) | 30:- | 30:- |
Stuga, Rum
Natt | Vecka | |
---|---|---|
Stora sjöstugan (4 pers) | 1150:- | 6900:- |
Solbacka 90m2 (6 pers) | 1100:- | 6600:- |
Timmerstugan 50m2 (5 pers) | 950:- | 5700:- |
Lilla Sjöstugan (3 pers) | 600:- | 3600:- |
Nästet (2pers) | 600:- | 3600:- |
Lilla Sjöutsikten (4 pers) | 450:- | 2700:- |
Dubbelrum (2 pers) | 450:- | 2700:- |
Lägergård
Kontakta oss angående lägergården.
Båt
Timme | Dag | |
---|---|---|
Kajak | - | 250:- |
Kanot | 100:- | 300:- |
Roddbåt | 100:- | 400:- |
Motorbåt 2,5hp + bränsle 20:- /L | 250:- | 850:- |