Preise 2026
Geöffnet von 14 Mai bis 6 September und nach Vereinbarung.
Campingplatz
| Tag | Tag (18/6 - 23/8) | |
|---|---|---|
| Wohnwagen | 240 SEK | 320 SEK |
| Zelt | 210 SEK | 260 SEK |
| Strom | 70 SEK | 70 SEK |
Ferienhäuser und Zimmer
| Tag | Woche | |
|---|---|---|
| Stora sjöstugan (4 Personen) | 1550 SEK | 9300 SEK |
| Solbacka 90m2 (6 Personen) | 1500 SEK | 9000 SEK |
| Timmerstugan 50m2 (5 Personen) | 1350 SEK | 8100 SEK |
| Lilla Sjöstugan (3 Personen) | 750 SEK | 4500 SEK |
| Nästet (2 Personen) | 700 SEK | 4200 SEK |
| Lilla Sjöutsikten (4 Personen) | 550 SEK | 3300 SEK |
| Doppelzimmer (2 Personen) | 550 SEK | 3300 SEK |
Lägergård
Für die Vermietung des Gruppenhauses nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.
Boot
| Stunde | Tag | |
|---|---|---|
| Kajak | - | 350 SEK |
| Kanu | 100 SEK | 350 SEK |
| Ruderboot | 100 SEK | 450 SEK |
| Motorboot 2,5hp + bransle 25:- /L | 300 SEK | 900 SEK |
