Priser 2025
Öppet 23 maj till 7 september och efter överenskommelse.
Camping
| Natt | Natt (22/6 - 20/8) | |
|---|---|---|
| Husvagn | 230 SEK | 310 SEK |
| Tält | 200 SEK | 250 SEK |
| El | 70 SEK | 70 SEK |
Stuga, Rum
| Natt | Vecka | |
|---|---|---|
| Stora sjöstugan (4 pers) | 1450 SEK | 8700 SEK |
| Solbacka 90m2 (6 pers) | 1400 SEK | 8400 SEK |
| Timmerstugan 50m2 (5 pers) | 1250 SEK | 7500 SEK |
| Lilla Sjöstugan (3 pers) | 650 SEK | 3900 SEK |
| Nästet (2 pers) | 650 SEK | 3900 SEK |
| Lilla Sjöutsikten (4 pers) | 500 SEK | 3000 SEK |
| Dubbelrum (2 pers) | 500 SEK | 3000 SEK |
Lägergård
Kontakta oss angående lägergården.
Båt
| Timme | Dag | |
|---|---|---|
| Kajak | - | 350 SEK |
| Kanot | 100 SEK | 350 SEK |
| Roddbåt | 100 SEK | 450 SEK |
| Motorbåt 2,5hp + bränsle 25:- /L | 300 SEK | 900 SEK |
