Priser 2026
Öppet 14 maj till 6 september och efter överenskommelse.
Camping
| Natt | Natt (18/6 - 23/8) | |
|---|---|---|
| Husvagn | 240 SEK | 320 SEK |
| Tält | 210 SEK | 260 SEK |
| El | 70 SEK | 70 SEK |
Stuga, Rum
| Natt | Vecka | |
|---|---|---|
| Stora sjöstugan (4 pers) | 1550 SEK | 9300 SEK |
| Solbacka 90m2 (6 pers) | 1500 SEK | 9000 SEK |
| Timmerstugan 50m2 (5 pers) | 1350 SEK | 8100 SEK |
| Lilla Sjöstugan (3 pers) | 750 SEK | 4500 SEK |
| Nästet (2 pers) | 700 SEK | 4200 SEK |
| Lilla Sjöutsikten (4 pers) | 550 SEK | 3300 SEK |
| Dubbelrum (2 pers) | 550 SEK | 3300 SEK |
Lägergård
Kontakta oss angående lägergården.
Båt
| Timme | Dag | |
|---|---|---|
| Kajak | - | 350 SEK |
| Kanot | 100 SEK | 350 SEK |
| Roddbåt | 100 SEK | 450 SEK |
| Motorbåt 2,5hp + bränsle 25:- /L | 300 SEK | 900 SEK |
